カード/SR【ビーストテイマー】野戸まひるの変更点


OldNew差分
11#contents
22
33* {pageid} [#sxyjzoy]
4-CV.
4+CV.新田恵海
55|246|246|c
66|~通常|~覚醒|
77|&attachref({pageid},236x296,nolink);|&attachref({pageid}/覚醒,236x296,nolink);|
1111* ステータス [#bbpayg8]
1212|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|c
1313|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~基本情報|
14-|~レア|?|~コスト|?|~タイプ|?|~武器|>|>|>|>|?|
15-|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?(覚醒?)|
14+|~レア|SR|~コスト|10|~タイプ|キュート|~武器|>|>|>|>||
15+|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|55(覚醒60)|
1616|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|13220|~防御|11015|
18-|~必攻|?|~必防|?|~必攻|?|~必防|?|~必攻|9252|~必防|10574|
17+|~攻撃|10668|~防御|8888|~攻撃|11518|~防御|9597|~攻撃|13220|~防御|11015|
18+|~必攻|7466|~必防|8532|~必攻|8061|~必防|9213|~必攻|9252|~必防|10574|
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
21+-2015/10/15 レア魔星獣ガチャに追加
22+-[[[レイド/魔星獣ナイトメア討伐]]]の討伐数報酬
2123
2224* アビリティ [#m3z37mq]
2325|100|70|20|200|10|10|400|c
2426|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
25-|前衛|攻撃|風|ジョッキー・ラッシュ|20|2|敵1-3人に風属性の中ダメージ/自身のパラメータを2種類大アップ|
26-|後衛|応援|風|ミルキーアシスト |20|2|味方1-3人のパラメータを大アップ|
27-|支援|ラッキー|風|フォーチュンスピリット|0|-|一定確率で風属性のアビリティ効果を中アップ|
28-|ユニオン|-|風|エアヴォルテクス|0|-|敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果が大アップ|
27+|前衛|攻撃|風|ジョッキー・ラッシュ|20|2|敵1-3人に風属性の中ダメージ/自身のパラメータを2種類大アップ|
28+|後衛|応援|風|ミルキーアシスト |20|2|味方1-3人のパラメータを大アップ|
29+|支援|ラッキー|風|フォーチュンスピリット|0|-|一定確率で風属性のアビリティ効果を中アップ|
30+|ユニオン|-|風|エアヴォルテクス|0|-|敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果が大アップ|
2931
3032* 気絶イラスト [#b7sqbca]
3133#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー